Các gói báo giá Mailchimp
Gói Bắt đầu
Mãi mãi
Miễn phí
Tạo các chiến dịch Email đẹp mắt, chuyên nghiệp và tiếp thị tự động miễn phí — không cần kinh nghiệm thiết kế hoặc lập trình. Thật dễ dàng, bạn có thể bắt đầu gửi ngay hôm nay.
Gói Growth
từ
$10 /tháng
Nâng cấp với các tính năng giúp công ty bạn Tăng trưởng.
Mailchimp Pro
cộng thêm
$199 /tháng
Cải thiện hiệu suất với các tính năng dành cho doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp gửi số lượng lớn, thử nghiệm nhiều biến số , báo cáo so sánh các chiến dịch và nhiều tính năng khác.
SO SÁNH TÍNH NĂNG
TÍNH NĂNG |
GÓI | ||
TỔNG QUAN |
Free | Growth | Pro |
Giá | Miễn phí | từ $10/tháng | từ $199/tháng |
Số lượng Email được lưu (Subscribers) | 2.000 | Không giới hạn | Không giới hạn |
Số lượng Email được gửi tối đa / tháng | 12.000 | Không giới hạn | Không giới hạn |
Nhiều User | Có | Có | Có |
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng | Tiếng Anh | Anh + Việt | Anh + Việt |
Xóa logo Mailchimp ở footer | Không | Có | Có |
TẠO |
Free | Growth | Pro |
Email Campaigns | Có | Có | Có |
Landing Pages | Có | Có | Có |
Dùng tên miền riêng | +2.760.000* đ/năm | +2.760.000* đ/năm | +2.760.000* đ/năm |
Form Pop-up | Có | Có | Có |
Google Remarketing Ads | Có | Có | Có |
Facebook Ads | Có | Có | Có |
Instagram Ads | Có | Có | Có |
TỰ ĐỘNG |
Free | Growth | Pro |
Marketing Automation | Có | Có | Có |
Email chào mừng tự động | Có | Có | Có |
Tự động theo ngày tháng | Có | Có | Có |
Thương mại điện tử | Có | Có | Có |
Tự động Khách bỏ giỏ hàng | Có | Có | Có |
Tự động Gợi ý sản phẩm | Có | Có | Có |
Tự động Thông báo trạng thái Đơn hàng | Có | Có | Có |
TỐI ƯU |
Free | Growth | Pro |
Gắn Tag và Phân nhóm tự động | Có | Có | Có |
Báo cáo cơ bản | Có | Có | Có |
Thử nghiệm A/B | Có | Có | Có |
Tối ưu hóa Thời gian gửi | Không | Có | Có |
Gửi email theo Múi giờ | Không | Có | Có |
Dự đoán Nhân khẩu học | Không | Có | Có |
Phân nhóm KH nâng cao | Không | Không | Có |
Báo cáo so sánh các chiến dịch | Không | Không | Có |
Thử nghiệm đa biến | Không | Không | Có |
CHI PHÍ
SL Email được lưu | SL Email gửi tối đa / tháng | Giá (USD) | Giá (đ) |
2.001 – 2.500 | Không giới hạn | $ 30 | 720.000 |
2.501 – 2.600 | Không giới hạn | $ 35 | 840.000 |
2.601 – 2.700 | Không giới hạn | $ 40 | 960.000 |
2.701 – 5.000 | Không giới hạn | $ 50 | 1.200.000 |
5.001 – 5.200 | Không giới hạn | $ 55 | 1.320.000 |
5.201 – 5.400 | Không giới hạn | $ 60 | 1.440.000 |
5.401 – 5.600 | Không giới hạn | $ 65 | 1.560.000 |
5.601 – 10.000 | Không giới hạn | $ 75 | 1.800.000 |
10.001 – 10.200 | Không giới hạn | $ 80 | 1.920.000 |
10.201 – 10.400 | Không giới hạn | $ 85 | 2.040.000 |
10.401 – 10.600 | Không giới hạn | $ 90 | 2.160.000 |
10.601 – 10.800 | Không giới hạn | $ 95 | 2.280.000 |
10.801 – 11.000 | Không giới hạn | $ 100 | 2.400.000 |
11.001 – 11.200 | Không giới hạn | $ 105 | 2.520.000 |
11.201 – 11.400 | Không giới hạn | $ 110 | 2.640.000 |
11.401 – 11.600 | Không giới hạn | $ 115 | 2.760.000 |
11.601 – 11.800 | Không giới hạn | $ 120 | 2.880.000 |
11.801 – 12.200 | Không giới hạn | $ 130 | 3.120.000 |
12.201 – 12.600 | Không giới hạn | $ 140 | 3.360.000 |
12.601 – 25.000 | Không giới hạn | $ 150 | 3.600.000 |
25.001 – 25.200 | Không giới hạn | $ 155 | 3.720.000 |
25.201 – 25.400 | Không giới hạn | $ 160 | 3.840.000 |
25.601 – 25.800 | Không giới hạn | $ 170 | 4.080.000 |
25.801 – 26.000 | Không giới hạn | $ 175 | 4.200.000 |
26.001 – 26.500 | Không giới hạn | $ 180 | 4.320.000 |
26.501 – 27.000 | Không giới hạn | $ 185 | 4.440.000 |
27.001 – 27.500 | Không giới hạn | $ 190 | 4.560.000 |
27.501 – 28.000 | Không giới hạn | $ 195 | 4.680.000 |
28.001 – 28.500 | Không giới hạn | $ 200 | 4.800.000 |
28.501 – 29.000 | Không giới hạn | $ 205 | 4.920.000 |
29.001 – 29.500 | Không giới hạn | $ 210 | 5.040.000 |
29.501 – 30.000 | Không giới hạn | $ 215 | 5.160.000 |
30.001 – 30.500 | Không giới hạn | $ 220 | 5.280.000 |
30.501 – 31.000 | Không giới hạn | $ 225 | 5.400.000 |
31.001 – 31.500 | Không giới hạn | $ 230 | 5.520.000 |
31.501 – 32.000 | Không giới hạn | $ 235 | 5.640.000 |
32.001 – 50.000 | Không giới hạn | $ 240 | 5.760.000 |
50.001 – 51.000 | 612.000 | $ 245 | 5.880.000 |
51.001 – 52.000 | 624.000 | $ 250 | 6.000.000 |
52.001 – 54.000 | 648.000 | $ 275 | 6.600.000 |
54.001 – 56.000 | 672.000 | $ 300 | 7.200.000 |
56.001 – 58.000 | 696.000 | $ 325 | 7.800.000 |
58.001 – 60.000 | 720.000 | $ 350 | 8.400.000 |
60.001 – 75.000 | 900.000 | $ 375 | 9.000.000 |
75.001 – 80.000 | 960.000 | $ 400 | 9.600.000 |
80.001 – 85.000 | 1.020.000 | $ 425 | 10.200.000 |
85.001 – 90.000 | 1.080.000 | $ 450 | 10.800.000 |
90.001 – 100.000 | 1.200.000 | $ 475 | 11.400.000 |
100.001 – 105.000 | 1.260.000 | $ 500 | 12.000.000 |
105.001 – 110.000 | 1.320.000 | $ 525 | 12.600.000 |
110.001 – 115.000 | 1.380.000 | $ 550 | 13.200.000 |
115.001 – 120.000 | 1.440.000 | $ 575 | 13.800.000 |
120.001 – 125.000 | 1.500.000 | $ 600 | 14.400.000 |
125.001 – 130.000 | 1.560.000 | $ 625 | 15.000.000 |
130,001 – 135,000 | 1.620.000 | $ 650 | 15.600.000 |
135,001 – 150,000 | 1.800.000 | $ 675 | 16.200.000 |
150,001 – 155,000 | 1.860.000 | $ 700 | 16.800.000 |
155,001 – 160,000 | 1.920.000 | $ 725 | 17.400.000 |
160,001 – 165,000 | 1.980.000 | $ 750 | 18.000.000 |
165,001 – 170,000 | 2.040.000 | $ 775 | 18.600.000 |
170,001 – 175,000 | 2.100.000 | $ 800 | 19.200.000 |
175,001 – 180,000 | 2.160.000 | $ 825 | 19.800.000 |
180,001 – 185,000 | 2.220.000 | $ 850 | 20.400.000 |
185,001 – 200,000 | 2.400.000 | $ 875 | 21.000.000 |
200,001 – 205,000 | 2.460.000 | $ 900 | 21.600.000 |
205,001 – 210,000 | 2.520.000 | $ 925 | 22.200.000 |
210,001 – 215,000 | 2.580.000 | $ 950 | 22.800.000 |
215,001 – 220,000 | 2.640.000 | $ 975 | 23.400.000 |
220,001 – 225,000 | 2.700.000 | $ 1.000 | 24.000.000 |
225,001 – 232,500 | 2.790.000 | $ 1.050 | 25.200.000 |
232,501 – 250,000 | 3.000.000 | $ 1.100 | 26.400.000 |
250,001 – 257,500 | 3.090.000 | $ 1.150 | 27.600.000 |
257,501 – 265,000 | 3.180.000 | $ 1.200 | 28.800.000 |
265,001 – 272,500 | 3.270.000 | $ 1.250 | 30.000.000 |
272,501 – 300,000 | 3.600.000 | $ 1.300 | 31.200.000 |
300,001 – 307,500 | 3.690.000 | $ 1.350 | 32.400.000 |
307,501 – 315,000 | 3.780.000 | $ 1.400 | 33.600.000 |
315,001 – 322,500 | 3.870.000 | $ 1.450 | 34.800.000 |
322,501 – 350,000 | 4.200.000 | $ 1.500 | 36.000.000 |
350,001 – 357,500 | 4.290.000 | $ 1.550 | 37.200.000 |
357,501 – 365,000 | 4.380.000 | $ 1.600 | 38.400.000 |
365,001 – 372,500 | 4.470.000 | $ 1.650 | 39.600.000 |
372,501 – 400,000 | 4.800.000 | $ 1.700 | 40.800.000 |
400,001 – 407,500 | 4.890.000 | $ 1.750 | 42.000.000 |
407,501 – 415,000 | 4.980.000 | $ 1.800 | 43.200.000 |
415,001 – 422,500 | 5.070.000 | $ 1.850 | 44.400.000 |
422,501 – 430,000 | 5.160.000 | $ 1.900 | 45.600.000 |
430,001 – 437,500 | 5.250.000 | $ 1.950 | 46.800.000 |
437,501 – 445,000 | 5.340.000 | $ 2.000 | 48.000.000 |
445,001 – 452,500 | 5.430.000 | $ 2.050 | 49.200.000 |
452,501 – 500,000 | 6.000.000 | $ 2.100 | 50.400.000 |
* Ghi chú: báo giá trên không bao gồm
– Chưa bao gồm VAT (10%)
– Phí tư vấn – đào tạo – triển khai
Nếu lấy hóa đơn đỏ, thêm phí thuế nhà thầu đóng hộ MailChimp theo quy định của nhà nước là 15% (VAT nhà thầu nước ngoài 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu nước ngoài: 5%, phí đối tác Repu Martek thực hiện: 5%)
7 lý do nên mua MailChimp qua MailChimp Việt Nam?
- Tư vấn thiết lập domain (tên miền) tăng tỉ lệ Inbox lên mức cao nhất khi sử dụng MailChimp.
- Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT.
- Hỗ trợ sử dụng MailChimp bởi nhân viên người Việt: dễ hiểu hơn rất nhiều và nhanh hơn. MailChimp thường phản hồi sau 24h.
- Chương trình khuyến mại riêng của MailChimp Việt Nam.
- Miễn phí tham dự các hội thảo về Email Marketing do Repu – đối tác của Mailchimp tại Việt Nam tổ chức.
- Giảm giá tham dự các khóa học về Email Marketing (cũng như các khóa học khác về Digital Marketing, Marketing Automation, Chatbot Automation,…) do Mailchimp Vietnam cùng đối tác tại VN là Repu Martek tổ chức.
- Miễn phí Nhận các bản tin về kiến thức, kinh nghiệm sử dụng Email Marketing cũng như MailChimp tại Việt Nam.
Hình thức và điều khoản thanh toán
- Mua trước các gói: 3tr, 5tr, 7tr, 10tr,…
- Nếu ước tính chi phí 1 tháng > 3tr, thanh toán trước 3 – 6 tháng chi phí ước tính (thấp nhất 3 tháng). VD: Nhãn hàng sử dụng hàng tháng là $200 => thanh toán trước 3 tháng là $600 hoặc 6 tháng là $1200.
- Nếu lấy hóa đơn đỏ, thêm phí thuế nhà thầu đóng hộ MailChimp theo quy định của nhà nước là 15%. VAT nhà thầu nước ngoài 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu nước ngoài: 5%, phí Repu thực hiện: 5%.
- Định kỳ cuối mỗi tháng, Mailchimp Vietnam sẽ thống kê chi phí sử dụng thực tế rồi trừ dần vào số tiền Nhãn hàng đã thanh toán trước.
- 1-2 tháng trước khi hết hạn, Mailchimp Vietnam sẽ gửi phụ lục đề nghị gia hạn để tránh trường hợp Nhãn hàng chậm thanh toán mà tài khoản bị treo.
Điều khoản sử dụng
- Nhãn hàng toàn quyền sử dụng MailChimp trực tiếp (phần mềm chính hãng), với đầy đủ tính năng hiện tại và trong tương lai.
- Nhãn hàng phải tuân thủ toàn bộ về chính sách sử dụng của MailChimp. Đặc biệt, tuân thủ về tỉ lệ mail lỗi và tỉ lệ mail bị đánh spam. Khuyến nghị Nhãn hàng nên sử dụng thêm dịch vụ Lọc Mail chết của Mailchimp Vietnam trước khi import vào MailChimp để tránh bị khóa tài khoản.
- Khi cần hỗ trợ, nhãn hàng có thể
- Liên hệ với MailChimp để được hỗ trợ trực tiếp.
- Gửi email tới MailChimp Việt Nam (do Repu Martek đại diện) để được hỗ trợ tiếng Việt và nhanh hơn (nếu có đăng ký dịch vụ hỗ trợ).
- 1 số trường hợp, Repu Martek vẫn phải liên hệ với MailChimp US để được hỗ trợ. Trong trường hợp này, thời gian và kết quả hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào MailChimp US.
- Các vấn đề liên quan tới khóa tài khoản hoàn toàn do MailChimp US quyết định cuối cùng. Repu Martek hỗ trợ KH hiểu và tuân thủ chính sách của MailChimp US nhưng không thể thay đổi kết quả cuối cùng nếu MailChimp US không hỗ trợ.